同步带轮产品系列
MXLXLL
HXHXXH
T2.5T5
T10T20
HTD3M5M
8M14M20M
STPDS2MS3M
S5MS8MS14M
同步带产品系列
MXLXLL
HXHXXH
T2.5T5
T10T20
HTD3M5M
8M14M20M
S5MS8MS14M
AT5AT10AT20
多楔带系列
PHPJPKPL
切边V带系列
XPZXPAXPBXPC
聚氨酯同步带
 

HTS3M型同步带轮
HTD-3M型同步带轮规格型号尺寸表 节距=3.0 外径公差表
标准皮带宽度 6mm 9mm 12mm 15mm 20mm 外径 公差
L 19.0 22.0 25.0 28.0 33.0 <25.4 +0.05-0
W 11 14 17 20 25 25.4-50.8 +0.08+0
            50.8-101.6 +0.10+0
            101.6-177.8 +0.13+0
            177.8-304.8 +0.15+0
齿数任意选择,特殊型由用户提供图纸,如用户按本公司型号生产,请告知内孔与键槽即可
 
规格 齿数 节径 外径 档板外径 3M.S3M-06
型号 轮毂 总宽 透孔 内孔
10-3M 10 9.55 8.79 13 1F 13.0 14.5 7.2 3.0
12-3M 12 11.46 10.70 15 1F 15.0 14.5 7.2 3.0
14-3M 14 13.37 12.61 16 1F 16.0 14.5 7.2 4.0
15-3M 15 14.32 13.56 17.5 1F 17.5 14.5 7.2 4.0
16-3M 16 15.28 14.52 18 2F 10.0 17.5 10 6.0
18-3M 18 17.19 16.43 19.5 2F 11.0 17.5 10 6.0
20-3M 20 19.10 18.34 23 2F 13.0 17.5 10 6.0
21-3M 21 20.05 19.29 25 2F 14.0 17.5 10 6.0
22-3M 22 21.01 20.25 25 2F 14.0 17.5 10 6.0
24-3M 24 22.92 22.16 25 2F 14.0 17.5 10 6.0
26-3M

26

24.83 24.07 28 2F 16.0 17.5 10 6.0
28-3M 28 26.74 25.98 32 2F 18.0 17.5 10 6.0
30-3M 30 28.65 27.89 32 2F 20.0 17.5 10 6.0
32-3M 32 30.56 29.80 37 2F 22.0 17.5 10 6.0
36-3M 36 34.38 33.62 38 2F 26.0 18.0 11 6.0
40-3M 40 38.20 37.44 43 2F 28.0 18.0 11 6.0
44-3M 44 42.02 41.26 48 2F 33.0 18.6 11 6.0
48-3M 48 45.84 45.08 - 2 33.0 18.6 11 8.0
60-3M 60 57.30 56.54 - 2 33.0 18.6 11 8.0
72-3M 72 68.75 67.99 - 2 33.0 18.6 11 8.0
规格 齿数 节径 外径 档板外径 3M.S3M-09 3M.S3M-15
型号 轮毂 总宽 透孔 内孔 型号 轮毂 总宽 透孔 内孔
10-3M 10 9.55 8.79 13.0 1F 13 17.5 11 3.0 1F 13 26 17 3
12-3M 12 11.46 10.70 15.0 1F 15 17.5 11 3.0 1F 15 26 17 3
14-3M 14 13.37 12.61 16.0 1F 16 17.5 11 4.0 1F 16 26 17 4
15-3M 15 14.32 13.56 17.5 1F 17 17.5 11 4.0 1F 17 26 17 4
16-3M 16 15.28 14.52 18.0 2F 10 20.6 13 6 2F 10 26 20 6
18-3M 18 17.19 16.43 19.5 2F 11 20.6 13 6 2F 11 26 20 6
20-3M 20 19.10 18.34 23.0 2F 13 20.6 13 6 2F 13 26 20 6
21-3M 21 20.05 19.29 25.0 2F 14 20.6 13 6 2F 14 26 20 6
22-3M 22 21.01 20.25 25.0 2F 14 20.6 13 6 2F 14 26 20 6
24-3M 24 22.92 22.16 25.0 2F 14 20.6 13 6 2F 14 26 20 6
26-3M

26

24.83 24.07 28.0 2F 16 20.6 13 6 2F 16 26 20 6
28-3M 28 26.74 25.98 32.0 2F 18 20.6 13 6 2F 18 26 20 6
30-3M 30 28.65 27.89 32.0 2F 20 20.6 13 6 2F 20 26 20 6
32-3M 32 30.56 29.80 37.0 2F 22 20.6 13 6 2F 22 26 20 6
36-3M 36 34.38 33.62 38.0 2F 26 22.2 14 6 2F 26 26 21 6
40-3M 40 38.20 37.44 43.0 2F 28 22.2 14 6 2F 28 30 21 6
44-3M 44 42.02 41.26 48.0 2F 33 22.2 14 6 2F 33 30 21 6
48-3M 48 45.84 45.08 - 2 33 22.2 14 8 2 33 30 21 8
60-3M 60 57.30 56.54 - 2 33 22.2 14 8 2 33 30 21 8
72-3M 72 68.75 67.99 - 2 33 22.2 14 8 2 33 30 21 8

      


 

Copying Right 2007 - 2008 © 泰州市永祥同步轮同步带配套有限公司

联系电话: 15951167666 传真 0523-86969821 电子邮件:shangmjick@qq.com

地址:江苏省泰州市高港区口岸镇